Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Bichamp |
Sertifika: | IAF, SGS, UKAS |
Model numarası: | PROCUT® |
Min sipariş miktarı: | pazarlık edilebilir |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Sarılmış film ambalajı+Fumigasyon olmayan paletler 1100*1100, 1100*550, 800*800 |
Teslim süresi: | Kök 1-2 hafta, Bobin 3-4 hafta |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Yılda 20 milyondan fazla Metre |
Seri: | PROCUT® | Bıçak Malzemesi: | Yüksek Hız Çeliği |
---|---|---|---|
Başvuru: | Yapılar, Profiller | avantaj: | Darbeye Dayanıklı |
Seviye: | Sanayi | İşlem Türü: | lazer kaynaklı |
Vurgulamak: | Endüstriyel Metal Kesme Şerit Testere Bıçakları,Metal Kesme Şerit Testere Bıçakları Darbeye Dayanıklı |
PROCUT® Hss Yapısal Kesim İçin Darbeye Dayanıklı Bi-Metal Şerit Testere Bıçağı
PROCUT® Yapısal Kesme İçin Optimize Edildi
Faydalar
• Koruyucu diş geometrisine sahip bu yüksek performanslı bıçak, profilleri ve boruları kesmek için geliştirilmiştir.
• Ufalanma riskini azaltmak ve bıçak ömrünü iyileştirmek için özel diş tasarımı
• Hızlı kesme oranı altında daha ağır penetrasyon sağlar
• Destek malzemesinin BICHAMP'a özgü ısıl işlem süreci, PROCUT'un mükemmel yorulma ömrüne sahip olmasını sağlar
Özellikler
• Toz metalürjisi yüksek hız kenarı
• Aşınmaya karşı yüksek dirençli diş uçları • Güçlü dişler için darbeye dayanıklı tasarım
• Güçlü kiriş gücü • Mükemmel yorulma ömrü
• Yüksek kesme verimliliği • Azaltılmış gürültü
Uygulamalar
• Yumuşak Çelik • Yapısal Çelik
• Alaşımlı Çelik • Paslanmaz Çelik
DİŞ ŞEKLİ | TPE | |||
Genişlik x Kalınlık | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |
AA | İnç | α=7° | α=7° | α=7° |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | |
34x1.10 | 1-1/4x0,042 | VP-V | VP-G | |
41x1.30 | 1-1/2x0,050 | VP-G* | VP-V | VP-G |
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G* | VP-V | VP-G* |
67x1.60 | 2-5/8x0,063 | VP-G* | VP-V* |
*——GEREKLİ Adedi
PROCUT-WS
• Bıçağın sıkışmasını önlemek için daha geniş çentik oluşturmak için Geniş Set(WS)
• Büyük kesitli çelik kirişler için artık gerilimli yapısal malzeme
Genişlik x Kalınlık | 2/3 | 3/4 | |
AA | İnç | α=7° | α=7° |
27x0.90 | 1x0.035 | ||
34x1.10 | 1-1/4x0,042 | ||
41x1.30 | 1-1/2x0,050 | VP-V* | VP-V* |
54x1.60 | 2x0.063 | VP-V* | VP-V* |
67x1.60 | 2-5/8x0,063 | VP-V* | VP-V* |
*——GEREKLİ Adedi