Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Bichamp |
| Sertifika: | IAF, SGS, UKAS |
| Model numarası: | CB-X925™ |
| Min sipariş miktarı: | pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Sarılmış film ambalajı+Fumigasyon olmayan paletler 1100*1100, 1100*550, 800*800 |
| Teslim süresi: | Kök 1-2 hafta, Bobin 3-4 hafta |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
| Yetenek temini: | Yılda 20 milyondan fazla Metre |
| Seri: | CB-X925™ | Bıçak Malzemesi: | Karbür |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Akşam yemeği alaşımları, Nikel Alaşımları, Titanyum Alaşımları | avantaj: | Büyük Katı Malzeme Kesimi için Optimize Edilmiştir |
| Seviye: | Sanayi | diş seti: | Çoklu Çip Seti |
| İşlem Türü: | lazer kaynaklı | Bant genişliği: | 41mm |
| Bıçak kalınlığı: | 1,3 mm | ||
| Vurgulamak: | Karbür Şerit Testere Bıçağı Kesme,Karbür Şerit Testere Bıçağı Çoklu Çip |
||
CB-X925™ Çoklu Çip 41 mm Maksimum Kesme Performansı Nikel Alaşımları için Karbür Şerit Testere Bıçağı
CB-X925™ Çoklu Çip Seti Karbür Şerit Testere Bıçağı
Faydalar
• Çok pahlı taşlanmış stilde karbür uçlu şerit testere bıçağı
• Mükemmel kesme performansı sağlayan nikel alaşımları için optimize edilmiştir
• Sert ve yüksek dayanımlı malzemeler için optimum talaş bölümü
Özellikler
• Çok talaşlı 9 diş geometrisi
• Isıya dayanıklı, yüksek sıcaklığa dayanıklı
• Uzun bıçak ömrü ve düz kesimler için azaltılmış kesme kuvvetleri
• Dişlerin yüksek hassasiyette çok ayarı, yüzey kalitesini iyileştirir
Uygulamalar
• Uzun talaşlı büyük katı malzemeler
• Akşam yemeği alaşımları, Ni bazlı alaşımlar ve Titanyum Alaşımları için ideal
Mevcut Boyut
| WkimlikXKalınlık | TPE | ||||
| AA | İnç | 0,75/1,0 | 1,0/1,25 | 1.4/2.0 | 2/3 |
| 41x1.30 | 1-1/2x0,050 | ■ | ■ | ||
| 54x1.60 | 2x0.063 | ■ | ■ | ■ | |
| 67x1.60 | 2-5/8x0,063 | ■ | ■ | ■ | |
| 80x1.60 | 3x0.063 | ■ | ■ | * | |
*——GEREKLİ Adedi