Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
 
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Lütfen emailinizi kontrol edin! 
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
 
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
                    
 Lütfen emailinizi kontrol edin!            
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | Bichamp | 
| Sertifika: | IAF, SGS, UKAS | 
| Model numarası: | TCB-MP® | 
| Min sipariş miktarı: | pazarlık edilebilir | 
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | Sarılmış film ambalajı+Fumigasyon olmayan paletler 1100*1100, 1100*550, 800*800 | 
| Teslim süresi: | Kök 1-2 hafta, Bobin 3-4 hafta | 
| Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T | 
| Yetenek temini: | Yılda 20 milyondan fazla Metre | 
| Seri: | TCB-MP® | Bıçak Malzemesi: | Karbür | 
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Çok amaçlı | avantaj: | Yüksek Performanslı Karbür Bıçak | 
| Seviye: | Sanayi | İşlem Türü: | lazer kaynaklı | 
| diş seti: | Üçlü Çip Ayarsız | Bant genişliği: | 34mm | 
| Bıçak kalınlığı: | 1,10 mm | ||
| Vurgulamak: | Endüstriyel Karbür Uçlu Hızar Bıçakları,Karbür Uçlu Hızar Bıçakları | 
                                                            ||
TCB-MP® Üçlü Çip Setsiz Nihai Çok Yönlü 34x1.10mm Karbür Uçlu Bıçak, kereste fabrikası için
Faydalar
• Zor malzemelerin yüksek verimli kesimi için karbür bıçak
• Çok çeşitli malzemelerde olağanüstü kesme oranları
• Sabit olmayan dişler üstün bir yüzey kalitesi sağlar
Özellikler
• Üçlü çip set olmayan diş tasarımı
• Sert ve yüksek dayanımlı malzemeler için optimum talaş bölümü
• Aşındırıcı aşınmaya karşı son derece dayanıklı
• yüksek kesme performansı
• Yüksek mukavemetli tok malzemeler için optimum karbürden yapılmış diş kenarları
Uygulamalar
• Sert Ahşap • Alaşımlı Çelik
• Rulman Çeliği • Kalıp Çeliği
• Paslanmaz Çelik • Takım Çeliği
• Titanyum • Nikel Esaslı Malzeme
• Dökme Demir • Alüminyum / Alüminyum alaşımları
| GenişlikXKalınlık | TPE | ||
| AA | İnç | 2/3 | 3 | 
| 27x0.90 | 1x0.035 | ■ | ■ | 
| 34x1.10 | 1-1/4x0,042 | * | |
| 41x1.30 | 1-1/2x0,050 | * | |
* ——GEREKLİ Adedi