Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Bichamp |
Sertifika: | IAF, SGS, UKAS |
Model numarası: | AA® |
Min sipariş miktarı: | pazarlık edilebilir |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Sarılmış film ambalajı+Fumigasyon olmayan paletler 1100*1100, 1100*550, 800*800 |
Teslim süresi: | Kök 1-2 hafta, Bobin 3-4 hafta |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Yılda 20 milyondan fazla Metre |
Seri: | AA® | Bıçak Malzemesi: | Güç metalürjisi(B2000) yüksek hız çeliği |
---|---|---|---|
Başvuru: | Katı malzemeler ve profiller | avantaj: | Gelişmiş Genel Amaçlı Kesme |
Seviye: | Sanayi | İşlem Türü: | lazer kaynaklı |
Bant genişliği: | 41mm | Bıçak kalınlığı: | 1,3 mm |
Vurgulamak: | HSS Metal Kesme Şerit Testere Bıçakları,Gelişmiş Metal Kesme Şerit Testere Bıçakları |
Alaşım Kesme için AA® 41x1.30mm HSS Gelişmiş Genel Amaçlı Şerit Testere Bıçağı
AA®Toz HSSGelişmişGenel Amaçlı Bıçak
Özellikler
• Yeni geliştirilmiş yüksek hız çeliği diş kenarı, daha yüksek sertlik ve daha yüksek tokluğun bir kombinasyonunu verir
• Güç metalurjisi(B2000) yüksek hız çeliği kenarı
• Yüksek Hızlı kesme, düzgün kesit, yüksek kesme hassasiyeti, çok çeşitli testere malzemeleri, çeşitli yüksek sertlikteki metal malzemeleri kesmek için uygundur.
• Yüksek performans
• Pürüzsüz çalışan ve düz kesme yüzeyleri
• Yüksek kesme performansı
• Güçlü HSS dişleri, M42'den daha iyi aşınma direnci ve tokluk ile daha yüksek sertlik arasında en iyi dengeyi sunar.
Uygulamalar
• Alüminyum/Bakır • Karbon Çeliği
• Yapısal Çelik • Alaşımlı Çelik
• Rulman Çeliği • Kalıp Çeliği
Mevcut Boyut
Diş Formu | Pozitif talaş açısı | Standart | ||||||
Genişlik x Kalınlık | 0,75/1,25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | |
AA | İnç | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° | α=7° | α=0° |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0,042 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | |||
41x1.30 | 1-1/2x0,050 | VP-G * | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | ||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | |
67x1.60 | 2-5/8x0,063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | VP-G |
* ——GEREKLİ Adedi